- Toyota Supra Safety+
- Toyota Connect Services
- 19″ Leichtmetallfelgen
- 8,8″ Navigationssystem
Anzahl der Zylinder | 6 |
Systemleistung (PS/KW) | 340 PS/ 250 KW |
Motorleistung (PS/KW) | 340 PS/ 250 KW |
0 - 100 Km/h | 4,3 s |
Anhängelast gebremst | 0 kg |
Normverbrauch, kombiniert | 7,5 l/100 km |
CO2-Emissionen WLTP | 170 g/km |
Dieses Fahrzeug wurde durch einen autorisierten Werkstättenmeister inspiziert und geprüft.